Aktuelles Tr.-Buch  ·   Berndt's TB  ·   Rolf's TB  ·   Tobi's TB  ·   Impressum

Jahres km Gesamt J F M A M J J A S O N D
2011: 7779,83 0 65,00 677,05 1120,83 754,99 1238,03 339,70 1090,78 1226,10 681,73 414,70 170,92
2012: 9073,81 185,45 209,27 1212,89 1023,68 958,16 1119,66 1501,69 910,05 1008,47 510,84 314,80 118,85
2013: 8853,45 129,61 90,06 1254,49 816,66 801,57 1402,29 878,32 1161,83 866,61 564,46 336,92 550,63
Rad: 1 = Stevens, 2 = Dynamics, 3 = Fitness, 4 = Mountainbike, 5 = Spinning

Datum Distanz Zeit Ø Puls Ø Speed Höhe Kalorien Rad Garmin Strecke Sportler
Dezember 550,63 23:37:10 3056 7503
30.12.13 27,29 1:39:53 101 16,40 107 445 4 garmin D. - Wendorf - Dolgen - Griebnitz - D. Rainer
27.12.13 78,71 3:16:57 106 24,00 600 1000 2 garmin D. - Werle - Bützow - D. Holger
26. Dez. 20,24 1:05:44 93 18,50 55 259 4 garmin D. .- Wendorf und zurück alleine
25. Dez. 45,80 1:50:07 104 25,00 321 549 2 garmin D. - Friedrichshof - D. alleine
22. Dez. 62,55 2:30:02 106 25,00 365 878 2 garmin D. - Gubkow - Zarnewanz - Wolfsberg - D. Norbert
20. Dez. 52,29 2:05:14 106 25,10 285 593 2 garmin D.- Gubkow -Wolfsberg - D. (2x) Holger
18. Dez. 59,52 2:12:54 111 26,90 300 752 2 garmin große Feierabendrunde Dietmar, Holger
14.12.13 30,00 1:17:00 111 23,40 88 515 2 kleine Feierabendrunde alleine
16.12.13 56,69 2:19:09 109 24,40 326 761 2 garmin D. - Zarnewanz - Sanitz - D. Holger
10.12.13 37,19 1:56:32 103 19,10 182 562 4 garmin D. - Griebnitz - Scharstorf - Lieblingshof - D. alleine
02.12.13 80,35 3:23:38 109 23,70 427 1189 2 garmin D. - Werle - Bützow - D. alleine
November 336,92 13:47:15 1786 3298
25. Nov. 57,14 2:30:15 100 22,80 367 616 2 garmin D. - Werle - Rukieten - D. alleine
23. Nov. 40,48 1:39:10 108 24,50 155 578 2 garmin kleine Feierabendrunde alleine
17.11.13 65,34 2:35:54 109 25,10 367 2 garmin D.- Werle - Friedriichshof - D. alleine
13.11.13 66,05 2:39:46 109 24,80 357 851 2 garmin D.- Werle - Friedriichshof - D. alleine
06.11.13 44,12 1:52:59 101 23,40 301 499 2 garmin kleine Feierabendrunde alleine
03.11.13 63,79 2:29:11 105 25,70 239 754 2 garmin D. -Marow - Rövershagen alleine
Oktober 564,46 23:17:40 3901 6802
31.10.13 84,22 3:12:40 109 26,20 516 1065 2 garmin D, - Selpin - Schwaan - D. Sabine, Grit, Dietmar,Christian
27.10.13 80,30 3:12:09 105 25,10 535 918 2 garmin D. - Werle - Bützow - D. Dietmar
26.10.13 56,54 2:26:58 103 23,10 414 702 2 garmin Rügen, rund um kleinen Jasmunder Bodden alleine
20.10.13 60,39 2:15:06 117 26,80 342 906 2 garmin Schwaan - Friedrichshof - Wolfsberg Grit, Norbert
13.10.13 73,29 2:47:43 108 26,20 395 827 2 garmin Bröbberow, Fridrichshof, Wolfsberg alleine
08.10.13 57,47 2:08:33 103 26,80 293 559 1 garmin Friedrichshof, Wolfsberg alleine
07.10.13 48,96 1:45:35 103 27,80 250 521 1 garmin Friedrichshof alleine
04.10.13 54,50 3:38:00 86 15,30 897 752 3 garmin Modra, Kleine Karparten (Slowakei) Birgit
September 866,61 35:07:58 5713 8861
29.09.13 84,67 3:14:10 107 26,20 478 948 1 garmin D. - Selpin - Schwaan - D. Grit, Norbert
26.09.13 82,51 3:05:00 106 26,80 468 984 2 garmin D. - Werle - Bützow - D. Dietmar
24.09.13 68,92 3:31:55 19,50 264 800 3 garmin D. - Hohe Düne - Rostock - D. alleine
15.09.13 63,91 2:58:20 95 21,50 745 723 1 garmin Harz (Tanne - Elbingerode - Rübeland - Treseburg - Stiege - Tanne) Birgit, Grit, Norbert
14.09.13 77,65 3:56:28 111 19,70 1632 1392 1 garmin Harz (Tanne - Brocken - Braunlage - Wurmberg - Tanne Grit, Sabine, Dietmar, Norbert
11.09.13 47,80 1:45:53 27,10 226 500 1 garmin Feierabendrunde alleine
08.09.13 47,12 1:44:27 103 27,10 270 497 1 garmin Feierabendrunde alleine
06.09.13 62,80 2:34:49 92 24,30 370 473 1 garmin D. Werle - Friedrichshof - D. Birgit
05.09.13 117,90 4:12:46 106 28,00 710 1172 1 garmin D. - Papendorf - Bützow - Werle - D. Dietmar
01.09.13 213,33 8:04:10 87 26,40 550 1372 1 garmin Ostsee Rad Klassiker Sabine, Dietmar, Rainer
August 1.161,83 51:00:23 5011 11788
29.08.13 65,74 2:31:34 102 26,00 256 661 2 garmin D. - Bentwisch - Gresenhorst - D. alleine
25.08.13 157,64 4:59:37 117 31,30 724 1515 1 garmin Vattenfall Cyclassics Hamburg alleine
21.08.13 52,46 2:30:00 20,50 291 630 3 garmin Rostock - D., D. - Rukieten (Uwe) Birgit
18.08.13 100,70 3:35:46 105 28,00 500 1052 1 garmin D. - Zarnewanz - Ribnitz - Volkshagen - D. Sabine, Holger
16.08.13 101,50 3:49:40 108 26,50 472 1181 1 garmin D. - Zarnewanz - Ribnitz - Volkshagen - D. alleine
12.08.13 125,83 7:02:53 89 17,90 435 1271 3 garmin Trekkingtour, Anklam - Dummerstorf Birgit
11.08.13 100,18 5:49:23 17,90 499 1100 3 garmin Trekkingtour, Peenemünde - Anklam Birgit
10.08.13 80,27 4:45:09 79 16,90 196 709 3 garmin Trekkingtour, Helmshagen - Peenemünde Birgit
09.08.13 139,86 6:44:44 20,70 371 1300 3 garmin Trekkingtour, Dummerstorf - Helmshagen Birgit
04.08.13 89,93 3:41:35 88 24,90 437 695 1 garmin D.- Rostock - Satow - Schwaan - Friedrichshof Birgit
03.08.13 86,68 3:16:19 107 26,50 480 1008 1 garmin D. - Werle - Bützow - D. alleine
01.08.13 61,04 02:13:43 104 27,40 350 666 1 garmin D. Schwaan - Bröbberow - Bandow - D. alleine
Juli 878,32 41:23:51 9870 11350
27.07.13 91,61 05:01:40 99 18,20 2362 1323 1 garmin Alpen, Dimaro - Riva del Garda (Campo -Carlomagno - Passstrasse) Horst, Rolf
26.07.13 21,39 00:46:30 78 27,60 1 92 1 garmin Stifser Joch - Bormio (Abfahrt) Horst, Rolf
26.07.13 62,52 03:23:27 104 18,40 1205 978 1 garmin Alpen, Corteno Golgi - Dimaro (Tornalo - Pass) Horst, Rolf
24.07.13 61,69 04:30:43 106 113,70 2150 1291 1 garmin Alpen, Nauders - Pass Stevio (Stilfserjoch) Horst, Rolf
23.07.13 103,19 05:07:44 100 20,10 1413 1312 1 garmin Alpen, Bieberwehr - Nauders Horst, Rolf
22.07.13 23,18 01:02:14 95 22,30 279 255 1 garmin Alpen, Garmisch - Bieberwehr Horst, Rolf
19.07.13 51,12 02:06:02 24,30 344 700 2 garmin alleine
18.07.13 28,21 01:09:39 24,30 169 700 2 garmin D - Rostock - D. alleine
17.07.13 60,54 02:18:30 105 26,20 344 699 1 garmin D. Rostock - Schwaan - D. alleine (Radhaus Schaltung rep.)
14.07.13 83,06 3:35:11 96 23,20 410 859 1 garmin Fehmarn, große Inselrunde alleine
13.07.13 38,84 1:59:06 19,60 68 400 3 garmin Fehmarn, kleine Inselrunde Jörg
12.07.13 17,73 0:46:42 22,80 96 200 3 garmin kleine Erledigungstour, Kessin alleine
07.07.13 43,78 1:34:49 108 27,70 192 510 1 garmin kleine Feierabendrunde alleine
06.07.13 114,71 4:17:50 108 26,70 648 1239 1 garmin D. Steinhagen _Schlemminer Berg - Bützow - D. Sabine
01.07.13 76,75 3:43:44 83 20,60 189 792 1 garmin Köge - Stevens Fyr - Harlev - Köge Biggi
Juni 1.402,29 57:00:32 7496 18186
28.06.13 84,36 4:25:45 77 19,50 519 1 garmin Köge - Roskilde und zurück Biggi
29.06.13 297,33 11:27:36 101 26,10 2215 2767 1 garmin Seelandrundfahrt Grit, Norbert, Manni
30.06.13 101,37 5:31:00 18,50 433 1200 1 garmin Köge - Kopenhagen und zurück Biggi
23.06.13 95,38 3:34:20 102 26,70 530 994 1 garmin D. - Thulendorf - Tessin - Selpin - D. Grit, Norbert, Lutz, Andre, Ninobis km42, dann alleine
22.06.13 51,41 1:52:37 27,40 153 452 1 garmin D. - Bartelshagen I - Rövershagen alleine
19.06.13 181,19 6:59:44 106 25,90 944 1890 1 garmin D. - Alt Meteln - D. alleine
16.06.13 120,44 4:33:06 109 26,50 670 1407 1 garmin D. - Marlow - Ribnitz - D. Manni
12.06.13 59,53 2:07:35 111 28,00 270 743 1 garmin große Feierabendrunde alleine
09.06.13 86,72 3:08:23 106 27,60 492 959 1 garmin D. - Werle - Bützow - Bröbberow - D. Sabine, Nino, Holger
08.06.13 65,21 3:32:49 18,40 228 1550 3 garmin D. - Warnemünde - D. Birgit
07.06.13 48,80 1:47:18 96 27,30 223 426 1 garmin kl. Feierabendrunde Sabine
04.06.13 51,27 1:59:47 25,70 270 1565 1 garmin D. - Rostock - Schwaan - D. alleine
02.06.13 84,21 3:11:41 106 26,40 603 2680 1 garmin D.- Schwaan - Werle - Bützow - D. Manni, bis Niendorf Ines
01.06.13 75,07 2:48:51 26,70 465 1034 1 garmin D.- Schwaan - Werle - Bützow - D. alleine
Mai 801,57 41:53:22 10464 15029
26.05.13 66,07 4:13:41 15,60 1209 2243 4 garmin Norwegen, Varaldsöy - Gjermundshamn -Ölve alleine
23.05.13 42,14 3:55:40 10,70 1350 1744 4 garmin Norwegen, Varaldsöy, Inselrundfahrt alleine
22.05.13 78,14 5:01:00 15,50 1478 2745 4 garmin Norwegen, Fjellhaugen alleine
19.05.13 100,00 4:58:00 22,00 1166 4 garmin Norwegen, Varaldsöy - Sunde alleine
20.05.13 77,31 5:06:13 15,10 2136 913 4 garmin Norwegen, Fjellhaugen alleine
10.05.13 36,60 2:23:20 15,30 183 780 garmin Soderstorf - Bispingen u. zurück Familienausfahrt (Birgit, Maik, Isabel, Maxi)
10.05.13 50,31 2:06:12 23,90 325 500 1 garmin Soderstorf - Salzhausen - Reppensteddt alleine
12.05.13 52,66 2:18:19 22,80 407 379 1 garmin Maschorode - Elm - Schöppenstedt alleine
06.05.13 18,50 0:50:00 22,00 55 250 3 D. - Kessin und zurück alleine
07.05.13 41,20 1:38:49 98 25,00 268 377 1 garmin kleine Feierabendrunde alleine
05.05.13 55,54 2:02:59 27,10 260 1695 1 garmin Feierabendrunde alleine
01.05.13 34,51 1:24:00 25,00 157 353 1 D. - Laage und zurück Birgit, Sabine, Dietmar, Nino
01.05.13 110,55 3:35:09 31,10 573 1000 1 garmin RTF Laage Sabine, Grit, Dietmar, Norbert, Michael, Nino
April 816,66 33:05:26 4062 11064
18.04.13 60,18 2:22:58 101 25,30 421 1884 1 garmin Feierabedrunde alleine
20.04.13 41,84 1:59:00 88 20,90 40 202 1 garmin Spreewald, Raddusch - Lübben und zurück Birgit, Dietmar, Sabine, Grit, Norbert
20.04.13 109,47 3:50:21 116 28,50 171 904 1 garmin Spreewald Lübben RTF Dietmar, Sabine, Grit, Norbert
21.04.13 50,49 2:35:17 19,50 40 1224 1 garmin Spreewald, Raddusch - Straupitz und zurück Biggi
24.04.13 71,13 2:39:31 26,80 429 637 1 garmin D. - Schwaan - Bützow - Bandow - D. alleine
26.04.13 90,20 3:31:17 96 25,60 504 983 1 garmin D. - Schwaan - Bernitt - Bützow - D. alleine
28.04.13 84,20 2:58:04 114 28,40 518 744 1 garmin D. Schwaan - Werle - Bützow - Bröbberow - D. Sabine, Dietmar, Nino
14.04.13 82,98 3:19:00 110 24,90 463 2464 1 garmin Tessin - Selpin - Laage - Schwaan Sabine, Grit, Norbert, manfred
12.04.13 50,90 2:03:27 100 24,70 353 295 2 garmin Schwaan, Bröbberow alleine
09.03.13 60,39 2:27:26 97 24,60 418 537 2 garmin Feierabendrunde Dietmar
07.03.13 41,62 2:14:23 86 18,60 172 366 3 garmin D. Wendorf - Prangendorf - D. Jörg, 1. Ausfahrt
03.04.13 73,26 3:04:42 105 23,80 533 824 2 garmin D. Schwaan - Werle - Bützow - D. alleine
März 1254,49 11115 14926
17.03.13 85,55 03:42:13 107 23,10 1054 1084 garmin Cala Ratjada, Ermita de Betlem Dietmar, Sabine, Manfred, Michael, Rainer, Sven
18.03.13 111,26 04:14:59 26,20 593 978 garmin St. Maria, Petra Dietmar, Manfred, Michael
19.03.13 110,20 05:00:25 22,00 1238 1181 garmin Cap Formentor, Campnet, Muro Dietmar, Manfred, Michael
20.03.13 55,43 02:58:43 18,60 143 1290 garmin Ruhetag, Cala Sant Vincenc Birgit
21.03.13 128,13 05:43:19 100 22,40 1172 1349 garmin st. Maria, Orient, Campanet Michael, Andre, Manfred, Sabine
22.03.13 104,31 04:48:43 21,70 1137 1457 garmin Selva, Kloster Lluc dietmar, Manfred, 2 x Kollegen Dietmar
23.03.13 103,50 04:47:04 90 21,60 471 1140 garmin St. Maria, Petra, St. Magalide Biggi
24.03.13 garmin Ruhetag
25.03.13 121,07 05:04:52 96 23,80 1176 1101 garmin Muro, Sineu, Moniri, Porrerres, Felantix, San Salvador Dietmar, Sabine
26.03.13 110,35 05:08:44 95 21,40 1170 1131 garmin Randa alleine
27.03.13 garmin Ruhetag
28.03.13 143,82 06:33:43 97 21,90 1875 1462 garmin Selva, Tankstelle, Pig Major, Soller, Bonyola, St. Maria Dietmar, Sabine
29.03.13 58,80 02:40:01 88 22,00 467 508 garmin Petra,Sineu, St. Margalida Biggi, Sabine, Ines, Dietmar, Manfred, Andre, Lutz
07.03.13 76,14 3:33:13 111 22,50 333 1078 2 garmin D. - Werle - Bützow - D. alleine
03.03.13 45,93 2:29:09 18,50 286 1167 4 garmin D. - Wendorf - Schwaan - Zeeze - D. Sabine
Februar: 90,06 418 939
17.02.13 47,56 2:25:33 101 18,20 221 433 4 garmin D. Sabel - Schwaan - D. Dietmar, Sabine
10.02.13 42,50 2:25:33 110 17,50 197 506 4 garmin D.- Hro(Stadthafen) -Godow - Göldenitz -D. Grit, Norbert, Dietmar
Januar: 129,61 626 1887
20.01.13 48,48 2:39:34 110 18,20 252 718 4 garmin D.- Hro(Stadthafen - Kösterbeck - Petschow _D. Grit, Norbert
15.01.13 27,23 1:40:33 96 16,30 92 359 4 garmin D. - Göldenitz - Wendorf - Dolgen - Griebnitz - D. alleine
13.01.13 53,90 2:36:40 111 20,60 282 810 4 garmin D. - Schwaan - Satow - Rostock alleine